segunda-feira, 9 de julho de 2007

Corrida dos Campeões (Simples) - 09/07/2007

Corrida dos Campeões (Simples)
09/07/2007

Atual Nacionalidade Pontos Anterior Torneios
1 Nadal, Rafael (ESP) 886 0 12
2 Federer, Roger (SUI) 801 0 9
3 Djokovic, Novak (SER) 561 0 13
4 Roddick, Andy (EUA) 329 +1 12
5 Davydenko, Nikolay (RUS) 325 -1 15
6 Gonzalez, Fernando (CHI) 293 0 10
7 Ljubicic, Ivan (CRO) 280 0 14
8 Gasquet, Richard (FRA) 257 +10 13
9 Youzhny, Mikhail (RUS) 249 +1 15
10 Canas, Guillermo (ARG) 241 -1 11
10 Robredo, Tommy (ESP) 241 -2 13
12 Haas, Tommy (ALE) 240 +1 12
13 Berdych, Tomas (TCH) 239 +3 12
14 Baghdatis, Marcos (CYP) 227 +3 14
15 Ferrer, David (ESP) 220 -3 12
16 Murray, Andy (GBR) 214 -5 11
17 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 208 +2 12
18 Chela, Juan Ignacio (ARG) 204 -4 13
19 Moya, Carlos (ESP) 198 -5 13
20 Hewitt, Lleyton (AUS) 179 +2 12
21 Blake, James (EUA) 165 0 14
22 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 155 +3 13
23 Monaco, Juan (ARG) 152 -3 12
24 Soderling, Robin (SUE) 137 +2 14
25 Kohlschreiber, Philipp (ALE) 129 -2 11
26 Karlovic, Ivo (CRO) 127 -2 10
27 Almagro, Nicolas (ESP) 123 -1 14
28 Nieminen, Jarkko (FIN) 122 +1 12
29 Nalbandian, David (ARG) 119 +1 9
30 Andreev, Igor (RUS) 112 -2 11
31 Bjorkman, Jonas (SUE) 107 +10 12
31 Simon, Gilles (FRA) 107 +2 13
33 Volandri, Filippo (ITA) 103 -2 10
34 Fish, Mardy (EUA) 102 -2 12
35 Montanes, Albert (ESP) 101 -2 11
36 Calleri, Agustin (ARG) 94 +2 13
37 Melzer, Jurgen (AUT) 93 -2 13
38 Clement, Arnaud (FRA) 90 -2 12
39 Starace, Potito (ITA) 89 -2 10
40 Safin, Marat (RUS) 87 +3 11
41 Tursunov, Dmitry (RUS) 86 +3 11
42 Massu, Nicolas (CHI) 85 -3 13
43 Benneteau, Julien (FRA) 80 -3 13
43 Monfils, Gael (FRA) 80 +7 10
45 Mayer, Florian (ALE) 77 +2 11
46 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 76 -4 11
47 Verdasco, Fernando (ESP) 74 +10 10
48 Spadea, Vincent (EUA) 72 -4 12
49 Del Potro, Juan Martin (ARG) 71 +3 11
49 Malisse, Xavier (BEL) 71 -5 10

Nenhum comentário: